Thông tin ngành học Đại học Đại Nam
| TT | Ngành học | Thời gian đào tạo | Thông tin về ngành học |
| A. Khối ngành Sức khoẻ | |||
| 1 | Y khoa | 6 năm (18 kỳ) | Link |
| 2 | Y khoa (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 6 năm (18 kỳ) | Link |
| 3 | Dược học | 4,5 năm (14 kỳ) | Link |
| 4 | Điều dưỡng | 3.5 năm (11 kỳ) | Link |
| B. Khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ | |||
| 5 | Công nghệ thông tin | 3.5 năm (11 kỳ) | Link |
| 6 | Khoa học máy tính | 4 năm (12 kỳ) | Link |
| 7 | Hệ thống thông tin | 3.5 năm (11 kỳ) | Link |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 4 năm (12 kỳ) | Link |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 4 năm (12 kỳ) | Link |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 4 năm (12 kỳ) | Link |
| 11 | Kiến trúc | 4,5 năm (14 kỳ) | Link |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng | 4 năm (12 kỳ) | Link |
| 13 | Kinh tế xây dựng | 4 năm (12 kỳ) | Link |
| 14 |
Công nghệ kỹ thuật và điều khiển tự động hoá - Chuyên ngành Công nghệ bán dẫn - Chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp |
4 năm (12 kỳ) | Link |
| C. Khối ngành Kinh tế - Kinh doanh | |||
| 15 | Quản trị kinh doanh | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 16 | Quản trị nhân lực | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 17 |
Marketing - Chuyên ngành Social Marketing - Chuyên ngành Digital Marketing - Chuyên ngành Martech |
3 năm (9 kỳ) | Link |
| 18 | Kinh doanh quốc tế | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 19 | Thương mại điện tử | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 20 |
Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế đầu tư - Chuyên ngành Kinh tế tài chính tiền tệ |
3 năm (9 kỳ) | Link |
| 21 |
Kinh tế số - Chuyên ngành Kinh doanh số - Chuyên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh |
3 năm (9 kỳ) | Link |
| 22 | Tài chính ngân hàng | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 23 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 24 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 25 | Kế toán | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| D. Khối ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn | |||
| 26 | Tâm lý học | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 27 | Luật | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 28 | Luật kinh tế | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 29 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 30 | Quản trị khách sạn | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 31 | Truyền thông đa phương tiện | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 32 | Quan hệ công chúng | 3 năm (9 kỳ) | Link |
| 33 | Ngôn ngữ Anh | 3,5 năm (11 kỳ) | Link |
| 34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 3,5 năm (11 kỳ) | Link |
| 35 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chuyên ngành Tiếng Hàn biên phiên dịch - Chuyên ngành Tiếng Hàn kinh doanh thương mại |
3,5 năm (11 kỳ) | Link |
| 36 | Ngôn ngữ Nhật | 3,5 năm (11 kỳ) | Link |
| E. KHỐI NGÀNH MỸ THUẬT & THIẾT KẾ | |||
| 37 |
Thiết kế đồ hoạ - Chuyên ngành Đồ hoạ đa phương tiện - Chuyên ngành Đồ hoạ Game - Hoạt hình - Chuyên ngành Thiết kế và Trang trí nội thất |
3 năm (9 kỳ) | Link |